![]() |
08.07.2020 | |||||||||||||||||||
КРАСНАЯ РЫБА | ||||||||||||||||||||
Наименование | фасовка | Страна происхождения | Цена | склад | ||||||||||||||||
Кижуч 2.7 - 4.0 (6-9) Премиум | 25 | Чили | 530 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Кижуч 4.0+ (9+) Премиум | 25,26,27,28 | Чили | 540 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Лосось 1-2 ПСГ Премиум | вес | Чили | 570 | Москва | ||||||||||||||||
Лосось 2-3 ПСГ Грейд | вес | Чили | 550 | Москва | ||||||||||||||||
Форель б/г 0,5 - 0,9 Индастриал | вес | Перу | 410 | Москва | ||||||||||||||||
Форель б/г 0,9-1,4 Индастриал | вес | Перу | 450 | Москва | ||||||||||||||||
Форель б/г 1,4 - 1,8 Индастриал | вес | Перу | 470 | Москва | ||||||||||||||||
Форель б/г 1,8-2,7 Индастриал | вес | Перу | 490 | Москва | ||||||||||||||||
Форель б/г 0,9-1,8 Премиум | вес | Перу | 515 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Форель б/г 1,8-2,7 Премиум | вес | Перу | 575 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
ПЕЛАГИКА | ||||||||||||||||||||
Скумбрия 200-400 н/р | 10 | Перу | 110 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Скумбрия 300-500 н/р | вес | Китай | 116 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
МОРЕПРОДУКТЫ | ||||||||||||||||||||
Акула стейк н/ш ( средняя навеска 200 гр) | 6 | Россия | 180 | Москва | ||||||||||||||||
Креветка 200-300 в/м очищенная | 5 | Китай | 590 | Москва | ||||||||||||||||
Креветка королевская в/м с пряностями 40/60 1/5, Мультифриз ООО | 5 | Россия | 185 | Москва | ||||||||||||||||
Креветка королевская "Ваннамей" 40/60 тех. глазурь 14% | 5 | Китай | 490 | Москва | ||||||||||||||||
Креветка королевская "Ваннамей" 50/70 тех. глазурь 14% | 5 | Китай | 465 | Москва | ||||||||||||||||
Креветка королевская "Ваннамей" 120-150 тех.глазурь 8% | 5 | Китай | 385 | Москва | ||||||||||||||||
Креветка королевская "Ваннамей" 150-180 тех.глазурь 8% | 5 | Китай | 365 | Москва | ||||||||||||||||
Креветка аргентинская целая 6*2кг (Лангустины) L1 | 12 | Аргентина | 505 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Креветка аргентинская 6*2кг (Лангустины) C2 | 12 | Аргентина | 675 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Мидии целые в/м в раковине 40/60 Ria Austral | 5*1 | Чили | 210 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Мидии целые в/м в раковине 60/80 Ria Austral | 5*1 | Чили | 195 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Мясо мидии 200-300 в/м завод 10800 | 10 | Чили | 295 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Мясо мидий 300-500 в/м завод 10800 | 10 | Чили | 280 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Осьминог baby 40/60 и 60/80 5% | 10 | Вьетнам | 450 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
СТОЛОВЫЕ СОРТА | ||||||||||||||||||||
Желтохвост н/р 800-1300 | 20 | Корея | 190 | Москва | ||||||||||||||||
Желтохвост н/р 800-1200 | 18 | Корея | 200 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Вомер 80-100 | 10 | Эквадор | 145 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Вомер 100-150 | 10 | Эквадор | 185 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Вомер 300+ | 10 | Эквадор | 260 | Москва | ||||||||||||||||
Корюшка н/р 20+ | 20 | Аргентина | 260 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Красноглазка 300+ | 20 | Н.Зеландия | 135 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Масляная тушка 1-3 | вес | Вьетнам | 385 | Москва | ||||||||||||||||
Масляная тушка 3-6 | вес | Вьетнам | 440 | Москва | ||||||||||||||||
Масляная тушка 6-10 | вес | Китай | 470 | Москва | ||||||||||||||||
Масляная тушка 10+ | вес | Китай | 515 | Москва | ||||||||||||||||
Молочная рыба 800+ | 10 | Китай | 255 | Москва | ||||||||||||||||
Пангасиус стейк 100+ | 10 | Вьетнам | 190 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Пангасиус тушка 600+ | 10 | Вьетнам | 185 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 50-150 IQF | 15 | Эквадор | 167 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 150-450 IQF | 15 | Эквадор | 180 | Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 80-200 | 10 | Эквадор | 172 | Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 300-500 | 10 | Эквадор | 185 | Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 500-700 | 10 | Эквадор | 190 | Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 700-1000 | 10 | Эквадор | 195 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 300-400 пролож HUBBSI | вес | Уругвай | 195 | Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 400-500 пролож HUBBSI | прим 17 кг | Уругвай | 205 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 300-450 пролож HUBBSI | вес | Аргентина | 208 | Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 300-500 пролож HUBBSI | 18 и 10 | Аргентина | 210 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 500-800 пролож HUBBSI | 20кг 2/10 | Аргентина | 220 | Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 800+ пролож HUBBSI | 10 | Аргентина | 225 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
ФИЛЕ РЫБЫ С/М | ||||||||||||||||||||
Филе гигантского кальмара 2-4 | 20 | Перу | 220 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Филе гигантского кальмара 1+ | 20 | Перу | 195 | Москва | ||||||||||||||||
Кальмар филе (трубка) U10 пакет, 8% | 10 | Китай | 365 | Москва | ||||||||||||||||
Кальмар филе (трубка) U10 "Союз морей" | 10 | Россия | 255 | Москва | ||||||||||||||||
Масляная филе (зсколар) 4-6 | вес | Россия | 540 | Москва | ||||||||||||||||
Масляная филе (эсколар) 4-6 (короб) | вес | Вьетнам | 600 | Москва | ||||||||||||||||
Масляная филе (эсколар) 6+ (короб) | вес | Вьетнам | 630 | Москва | ||||||||||||||||
Минтай филе б/ш 6-8 5% | 10 | Китай | 170 | Москва | ||||||||||||||||
Минтай филе б/ш 8+ 5% | 10 | Китай | 172 | Москва | ||||||||||||||||
Минтай филе б/ш 6-8 5%!!! ПРОЛОЖЕННЫЙ | 3Х6 | Китай | 155 | Москва | ||||||||||||||||
Пангасиус филе розовый 220+ 5% | 10 | Вьетнам | 145 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Пангасиус филе белый 170+ 5% | 10 | Вьетнам | 225 | Москва | ||||||||||||||||
Филе палтуса стрелозуб б/ш 400-600 0% | 10 | Китай | 215 | Москва | ||||||||||||||||
Филе палтуса стрелозуб б/ш 400-600 5% | 10 | Китай | 210 | Москва | ||||||||||||||||
Филе палтуса стрелозуб б/ш 600-800 0 % | 10 | Китай | 218 | Москва | ||||||||||||||||
Филе палтуса стрелозуб б/ш 600-800 5 % | 10 | Китай | 208 | Москва | ||||||||||||||||
Тилапия филе 2-3 5% | 10 | Китай | 280 | Москва | ||||||||||||||||
Тилапия филе 2-5 5% | 10 | Китай | 283 | Москва | ||||||||||||||||
Тилапия филе 3-5 5% | 10 | Китай | 293 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Тилапия филе 3-5 0% | 10 | Китай | 303 | Москва | ||||||||||||||||
Тилапия филе 5-7 0% | 10 | Китай | 310 | Москва | ||||||||||||||||
Окунь филе 6-8 5% | 10 | Китай | 290 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Окунь филе 6-8 0% | 10 | Китай | 320 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Окунь филе 6-8 5% | 10 | Китай | 295 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Окунь филе 8+ 0% | 10 | Китай | 320 | Москва | ||||||||||||||||
Хек филе б/к 60-200 | вес | Аргентина | 300 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Хек филе б/к 60-120 Валастро | вес | Аргентина | 300 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Хек филе б/к 200-300 Валастро | вес | Аргентина | 345 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Хек филе б/к 60-200 3/7 | 21 | Аргентина | 300 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Хек филе 200+ 1/10 | 10 | Аргентина | 335 | СПБ | ||||||||||||||||
Хек филе б/к 200+ 3/7 | 21 | Аргентина | 335 | Москва | ||||||||||||||||
ПОДХОДЫ КОНТЕЙНЕРОВ В ПОРТ СПБ | ||||||||||||||||||||
Наименование | фасовка | Страна происхождения | Дата подхода | цена | ||||||||||||||||
Хек филе н/к и б/к | 10 | Китай | июль | |||||||||||||||||
Хек 300-500 | Аргентина | июль | ||||||||||||||||||
Хек 500-800, 800+ обернутый | 2*10 | Аргентина | июль | |||||||||||||||||
Хек 500-800 пролож. | 2*10 | Аргентина | июль | |||||||||||||||||
Тилапия филе 3-5, 5-7 5% | 10 | Китай | август | |||||||||||||||||
Морская капуста ( расширение 16+) | 10 | Китай | август | |||||||||||||||||
ООО "ФишХолл" (495) 674-49-93 | ||||||||||||||||||||
Доставка заказным транспортом осуществляется согласно тарифам транспортной компании. ПРР 0,50 коп., при отгрузке с СПБ 0,80 коп., стоимость паллета 200р |
![]() |
08.07.2020 | |||||||||||||||||||
КРАСНАЯ РЫБА | ||||||||||||||||||||
Наименование | фасовка | Страна происхождения | Цена | склад | ||||||||||||||||
Кижуч 2.7 - 4.0 (6-9) Премиум | 25 | Чили | 530 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Кижуч 4.0+ (9+) Премиум | 25,26,27,28 | Чили | 540 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Лосось 1-2 ПСГ Премиум | вес | Чили | 570 | Москва | ||||||||||||||||
Лосось 2-3 ПСГ Грейд | вес | Чили | 550 | Москва | ||||||||||||||||
Форель б/г 0,5 - 0,9 Индастриал | вес | Перу | 410 | Москва | ||||||||||||||||
Форель б/г 0,9-1,4 Индастриал | вес | Перу | 450 | Москва | ||||||||||||||||
Форель б/г 1,4 - 1,8 Индастриал | вес | Перу | 470 | Москва | ||||||||||||||||
Форель б/г 1,8-2,7 Индастриал | вес | Перу | 490 | Москва | ||||||||||||||||
Форель б/г 0,9-1,8 Премиум | вес | Перу | 515 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Форель б/г 1,8-2,7 Премиум | вес | Перу | 575 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
ПЕЛАГИКА | ||||||||||||||||||||
Скумбрия 200-400 н/р | 10 | Перу | 110 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Скумбрия 300-500 н/р | вес | Китай | 116 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
МОРЕПРОДУКТЫ | ||||||||||||||||||||
Акула стейк н/ш ( средняя навеска 200 гр) | 6 | Россия | 180 | Москва | ||||||||||||||||
Креветка 200-300 в/м очищенная | 5 | Китай | 590 | Москва | ||||||||||||||||
Креветка королевская в/м с пряностями 40/60 1/5, Мультифриз ООО | 5 | Россия | 185 | Москва | ||||||||||||||||
Креветка королевская "Ваннамей" 40/60 тех. глазурь 14% | 5 | Китай | 490 | Москва | ||||||||||||||||
Креветка королевская "Ваннамей" 50/70 тех. глазурь 14% | 5 | Китай | 465 | Москва | ||||||||||||||||
Креветка королевская "Ваннамей" 120-150 тех.глазурь 8% | 5 | Китай | 385 | Москва | ||||||||||||||||
Креветка королевская "Ваннамей" 150-180 тех.глазурь 8% | 5 | Китай | 365 | Москва | ||||||||||||||||
Креветка аргентинская целая 6*2кг (Лангустины) L1 | 12 | Аргентина | 505 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Креветка аргентинская 6*2кг (Лангустины) C2 | 12 | Аргентина | 675 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Мидии целые в/м в раковине 40/60 Ria Austral | 5*1 | Чили | 210 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Мидии целые в/м в раковине 60/80 Ria Austral | 5*1 | Чили | 195 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Мясо мидии 200-300 в/м завод 10800 | 10 | Чили | 295 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Мясо мидий 300-500 в/м завод 10800 | 10 | Чили | 280 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Осьминог baby 40/60 и 60/80 5% | 10 | Вьетнам | 450 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
СТОЛОВЫЕ СОРТА | ||||||||||||||||||||
Желтохвост н/р 800-1300 | 20 | Корея | 190 | Москва | ||||||||||||||||
Желтохвост н/р 800-1200 | 18 | Корея | 200 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Вомер 80-100 | 10 | Эквадор | 145 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Вомер 100-150 | 10 | Эквадор | 185 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Вомер 300+ | 10 | Эквадор | 260 | Москва | ||||||||||||||||
Корюшка н/р 20+ | 20 | Аргентина | 260 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Красноглазка 300+ | 20 | Н.Зеландия | 135 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Масляная тушка 1-3 | вес | Вьетнам | 385 | Москва | ||||||||||||||||
Масляная тушка 3-6 | вес | Вьетнам | 440 | Москва | ||||||||||||||||
Масляная тушка 6-10 | вес | Китай | 470 | Москва | ||||||||||||||||
Масляная тушка 10+ | вес | Китай | 515 | Москва | ||||||||||||||||
Молочная рыба 800+ | 10 | Китай | 255 | Москва | ||||||||||||||||
Пангасиус стейк 100+ | 10 | Вьетнам | 190 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Пангасиус тушка 600+ | 10 | Вьетнам | 185 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 50-150 IQF | 15 | Эквадор | 167 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 150-450 IQF | 15 | Эквадор | 180 | Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 80-200 | 10 | Эквадор | 172 | Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 300-500 | 10 | Эквадор | 185 | Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 500-700 | 10 | Эквадор | 190 | Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 700-1000 | 10 | Эквадор | 195 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 300-400 пролож HUBBSI | вес | Уругвай | 195 | Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 400-500 пролож HUBBSI | прим 17 кг | Уругвай | 205 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 300-450 пролож HUBBSI | вес | Аргентина | 208 | Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 300-500 пролож HUBBSI | 18 и 10 | Аргентина | 210 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 500-800 пролож HUBBSI | 20кг 2/10 | Аргентина | 220 | Москва | ||||||||||||||||
Хек тушка 800+ пролож HUBBSI | 10 | Аргентина | 225 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
ФИЛЕ РЫБЫ С/М | ||||||||||||||||||||
Филе гигантского кальмара 2-4 | 20 | Перу | 220 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Филе гигантского кальмара 1+ | 20 | Перу | 195 | Москва | ||||||||||||||||
Кальмар филе (трубка) U10 пакет, 8% | 10 | Китай | 365 | Москва | ||||||||||||||||
Кальмар филе (трубка) U10 "Союз морей" | 10 | Россия | 255 | Москва | ||||||||||||||||
Масляная филе (зсколар) 4-6 | вес | Россия | 540 | Москва | ||||||||||||||||
Масляная филе (эсколар) 4-6 (короб) | вес | Вьетнам | 600 | Москва | ||||||||||||||||
Масляная филе (эсколар) 6+ (короб) | вес | Вьетнам | 630 | Москва | ||||||||||||||||
Минтай филе б/ш 6-8 5% | 10 | Китай | 170 | Москва | ||||||||||||||||
Минтай филе б/ш 8+ 5% | 10 | Китай | 172 | Москва | ||||||||||||||||
Минтай филе б/ш 6-8 5%!!! ПРОЛОЖЕННЫЙ | 3Х6 | Китай | 155 | Москва | ||||||||||||||||
Пангасиус филе розовый 220+ 5% | 10 | Вьетнам | 145 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Пангасиус филе белый 170+ 5% | 10 | Вьетнам | 225 | Москва | ||||||||||||||||
Филе палтуса стрелозуб б/ш 400-600 0% | 10 | Китай | 215 | Москва | ||||||||||||||||
Филе палтуса стрелозуб б/ш 400-600 5% | 10 | Китай | 210 | Москва | ||||||||||||||||
Филе палтуса стрелозуб б/ш 600-800 0 % | 10 | Китай | 218 | Москва | ||||||||||||||||
Филе палтуса стрелозуб б/ш 600-800 5 % | 10 | Китай | 208 | Москва | ||||||||||||||||
Тилапия филе 2-3 5% | 10 | Китай | 280 | Москва | ||||||||||||||||
Тилапия филе 2-5 5% | 10 | Китай | 283 | Москва | ||||||||||||||||
Тилапия филе 3-5 5% | 10 | Китай | 293 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Тилапия филе 3-5 0% | 10 | Китай | 303 | Москва | ||||||||||||||||
Тилапия филе 5-7 0% | 10 | Китай | 310 | Москва | ||||||||||||||||
Окунь филе 6-8 5% | 10 | Китай | 290 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Окунь филе 6-8 0% | 10 | Китай | 320 | СПБ, Москва | ||||||||||||||||
Окунь филе 6-8 5% | 10 | Китай | 295 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Окунь филе 8+ 0% | 10 | Китай | 320 | Москва | ||||||||||||||||
Хек филе б/к 60-200 | вес | Аргентина | 300 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Хек филе б/к 60-120 Валастро | вес | Аргентина | 300 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Хек филе б/к 200-300 Валастро | вес | Аргентина | 345 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Хек филе б/к 60-200 3/7 | 21 | Аргентина | 300 | СПБ,Москва | ||||||||||||||||
Хек филе 200+ 1/10 | 10 | Аргентина | 335 | СПБ | ||||||||||||||||
Хек филе б/к 200+ 3/7 | 21 | Аргентина | 335 | Москва | ||||||||||||||||
ПОДХОДЫ КОНТЕЙНЕРОВ В ПОРТ СПБ | ||||||||||||||||||||
Наименование | фасовка | Страна происхождения | Дата подхода | цена | ||||||||||||||||
Хек филе н/к и б/к | 10 | Китай | июль | |||||||||||||||||
Хек 300-500 | Аргентина | июль | ||||||||||||||||||
Хек 500-800, 800+ обернутый | 2*10 | Аргентина | июль | |||||||||||||||||
Хек 500-800 пролож. | 2*10 | Аргентина | июль | |||||||||||||||||
Тилапия филе 3-5, 5-7 5% | 10 | Китай | август | |||||||||||||||||
Морская капуста ( расширение 16+) | 10 | Китай | август | |||||||||||||||||
ООО "ФишХолл" (495) 674-49-93 | ||||||||||||||||||||
Доставка заказным транспортом осуществляется согласно тарифам транспортной компании. ПРР 0,50 коп., при отгрузке с СПБ 0,80 коп., стоимость паллета 200р |